- TOP >
- 留学生 2023年秋入学 募集要項 >
- 学費のご案内(2023年度秋期留学生入学案内)
学科コース名 | 諸費用 | 正規学費 | 留学生減免 | 日能試 日留試減免 |
特待生 半額減免 |
特待生 全額減免 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年制 |
|
入学金 | 130,000 | 70,000 | 70,000 | 130,000 | 130,000 |
1年次授業料 | 924,000 | 828,000 | 732,000 | 519,000 | 114,000 | ||
施設維持費 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | ||
総計 | 1,150,000 | 994,000 | 898,000 | 745,000 | 340,000 | ||
減免額 | - | ▲156,000 | ▲252,000 | ▲405,000 | ▲810,000 | ||
1年制 | 国際ビジネス研究科 |
入学金 | 130,000 | 70,000 | 70,000 | 130,000 | 130,000 |
1年次授業料 | 897,000 | 804,000 | 711,000 | 492,000 | 87,000 | ||
施設維持費 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | ||
総計 | 1,123,000 | 970,000 | 877,000 | 718,000 | 313,000 | ||
減免額 | - | ▲153,000 | ▲246,000 | ▲405,000 | ▲810,000 |
教科書・教材費・検定受験料…6.5万~11万円
英語と専門スキルを学ぶなら
入試情報・奨学金・授業料の詳細はこちら