川崎市外国人留学生修学奨励金
川崎市外国人留学生修学奨励金とは
川崎市に居住し、川崎市の専門学校以上に通う留学ビザ※を取得した留学生に授与される奨学金。
川崎市には留学ビザが取得できる日本語教育機関が本校以外にはありません。そのため、本校で日本語を勉強する留学生には、留学ビザ対象の様々な奨学金の受給資格があります。
2006年度の川崎市外国人留学生修学奨励金を本校では総勢50名が受給しました。そのうち、42名は日本語学科(日本語研究科)の留学生が選抜されました。
おめでとうございます。
受給金額:12万円/年間 ※留学ビザ=在留資格「留学」
| 国籍/地域 | ベトナム | 3名 | |
| 韓国 | 16名 | 香港 | 2名 |
| 台湾 | 11名 | 中国 | 1名 |
| タイ | 9名 | 計 | 42名 |
学習期間とクラスは2006年9月の選抜時期が基準になっています。
| No | 学習期間 | クラス | 国籍 | 性別 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16ヶ月 | 上級II | 台湾 | 女 | 日本語研究科 |
| 2 | 16ヶ月 | 上級I | タイ | 男 | 日本語研究科 |
| 3 | 10ヶ月 | 上級I | ベトナム | 女 | 日本語学科 |
| 4 | 10ヶ月 | 上級I | 台湾 | 男 | 日本語学科 |
| 5 | 10ヶ月 | 中級II | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 6 | 10ヶ月 | 中級I→II | タイ | 男 | 日本語学科 |
| 7 | 10ヶ月 | 中級I→II | 韓国 | 男 | 日本語学科 |
| 8 | 10ヶ月 | 中級I→II | タイ | 女 | 日本語学科 |
| 9 | 10ヶ月 | 中級I→II | タイ | 女 | 日本語学科 |
| 10 | 10ヶ月 | 中級I→II | 韓国 | 男 | 日本語学科 |
| 11 | 10ヶ月 | 中級I→II | タイ | 男 | 日本語学科 |
| 12 | 10ヶ月 | 中級I | 中国 | 女 | 日本語学科 |
| 13 | 10ヶ月 | 中級I | 韓国 | 男 | 日本語学科 |
| 14 | 4ヶ月 | 上級I | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 15 | 4ヶ月 | 中級II | 台湾 | 女 | 日本語研究科 |
| 16 | 4ヶ月 | 中級II | ベトナム | 女 | 日本語研究科 |
| 17 | 4ヶ月 | 中級II | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 18 | 4ヶ月 | 中級II | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 19 | 4ヶ月 | 中級I→II | 韓国 | 女 | 日本語研究科 |
| 20 | 4ヶ月 | 中級I→II | 台湾 | 男 | 日本語学科 |
| 21 | 4ヶ月 | 中級I→II | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 22 | 4ヶ月 | 中級I | 台湾 | 男 | 日本語学科 |
| 23 | 4ヶ月 | 中級I | 中国(香港) | 女 | 日本語学科 |
| 24 | 4ヶ月 | 中級I | 韓国 | 男 | 日本語学科 |
| 25 | 4ヶ月 | 中級I | 台湾 | 女 | 日本語学科 |
| 26 | 4ヶ月 | 中級I | タイ | 男 | 日本語学科 |
| 27 | 4ヶ月 | 中級I | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 28 | 4ヶ月 | 中級I | ベトナム | 女 | 日本語学科 |
| 29 | 4ヶ月 | 中級I | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 30 | 4ヶ月 | 中級I | タイ | 女 | 日本語学科 |
| 31 | 4ヶ月 | 初級II | 台湾 | 女 | 日本語学科 |
| 32 | 4ヶ月 | 初級II | 台湾 | 女 | 日本語学科 |
| 33 | 4ヶ月 | 初級II | 中国(香港) | 女 | 日本語学科 |
| 34 | 4ヶ月 | 初級II | タイ | 女 | 日本語学科 |
| 35 | 4ヶ月 | 初級II | 台湾 | 男 | 日本語学科 |
| 36 | 4ヶ月 | 初級II | 台湾 | 女 | 日本語学科 |
| 37 | 4ヶ月 | 初級II | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 38 | 4ヶ月 | 初級II | 韓国 | 男 | 日本語学科 |
| 39 | 4ヶ月 | 初級I | 韓国 | 女 | 日本語学科 |
| 40 | 4ヶ月 | 初級I | 韓国 | 男 | 日本語学科 |
| 41 | 4ヶ月 | 初級I | タイ | 女 | 日本語学科 |
| 42 | 4ヶ月 | 初級I | 台湾 | 男 | 日本語学科 |
受給者データ:川崎市居住者で、出席率が95%以上、成績優秀、学習態度優秀な者から選ばれました。
